2015年4-5月 赛宝精英培训公开课日程表
序号 | 课程名称 | 时间安排 | 地点 | 费用 |
质量管理与改进课程 | ||||
1 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月12-14日 | 广州 | 1200元/人 |
2 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 5月13-15日 | 深圳 | 1200元/人 |
3 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月21-23日 | 北京 | 1200元/人 |
4 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月22-24日 | 青岛 | 1200元/人 |
5 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月8-10日 | 南京 | 1200元/人 |
6 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月15-17日 | 西安 | 1200元/人 |
7 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月22-24日 | 苏州 | 1200元/人 |
8 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月22-24日 | 长沙 | 1200元/人 |
9 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 4月15-17日 | 成都 | 1200元/人 |
10 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 5月6-8日 | 合肥 | 1200元/人 |
11 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 5月6-8日 | 苏州 | 1200元/人 |
12 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 5月20-22日 | 重庆 | 1200元/人 |
13 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 5月20-22日 | 广州 | 1200元/人 |
14 | 国家注册质量管理体系审核员 | 5月25-29日 | 广州 | 2500元/人 |
15 | TS16949:2009内审员 | 5月27-29日 | 广州 | 3000元/人 |
16 | ISO9004:2009可持续性管理 | 5月21-22日 | 长沙 | 1200元/人 |
17 | GJB9001B标准理解与实施要求内审员培训 | 4月21-24日 | 西安 | 4000元/人 |
18 | GJB9001B标准理解与实施要求内审员培训 | 4月21-24日 | 广州 | 4000元/人 |
19 | GJB9001B标准理解与实施要求内审员培训 | 4月21-24日 | 北京 | 4000元/人 |
20 | GJB六性(可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性)工程技术及应用 | 5月12-15日 | 成都 | 4000元/人 |
21 | 高级质量管理能力提升系列:质量审计师 | 4月28-30日 | 深圳 | 2500元/人 |
22 | ISO/TS16949 汽车工业质量管理体系内审员 | 5月8-10日 | 广州 | 2000元/人 |
23 | QC080000 内审员 | 5月8-10日 | 深圳 | 1500元/人 |
24 | 产品质量先期策划和控制计划APQP | 4月27日 | 广州 | 800元/人 |
25 | 生产件批准程序PPAP | 4月28日 | 广州 | 800元/人 |
26 | 潜在失效模式及其后果分析FMEA | 5月13日 | 广州 | 800元/人 |
27 | 统计过程控制SPC | 5月14日 | 广州 | 800元/人 |
28 | 测量系统分析MSA | 5月15日 | 广州 | 800元/人 |
可持续发展与社会责任课程 | ||||
29 | 5 月7-9日 | 广州 | 1200元/人 | |
30 | 5 月7-9日 | 深圳 | 1200元/人 | |
31 | OHSAS18001职业健康与安全 管理体系内审员 | 5月11-13日 | 广州 | 1200元/人 |
32 | OHSAS18001职业健康与安全 管理体系内审员 | 5月11-13日 | 深圳 | 1200元/人 |
33 | 国家注册ISO14001环境管理体系审核员 | 5月13-17日 | 广州 | 2500元/人 |
34 | 国家注册OHSAS18001职业健康与安全管理体系审核员 | 5月18-22日 | 广州 | 2500元/人 |
35 | ISO50001能源管理体系内审员 | 5月30-31日 | 广州 | 3000元/人 |
36 | ISO50001能源管理体系内审员 | 5月30-31日 | 深圳 | 3000元/人 |
管理类培训课程 | ||||
37 | 生产计划优化与排定 | 4月30-31日 | 广州 | 2000元/人 |
38 | 品牌战略 | 5月23日 | 广州 | 2000元/人 |
39 | 可靠性试验与评价 | 5月21-22日 | 武汉 | 2000元/人 |
40 | 可靠性试验与评价 | 5月19-20日 | 西安 | 2000元/人 |
41 | 一线现场质量问题分析与解决 | 4月30-31日 | 重庆 | 2500元/人 |
42 | MINITAB在质量管理中的运用 | 5月14-15日 | 武汉 | 2000元/人 |
43 | 工厂精准成本控制与价值分析 | 4月23-24日 | 苏州 | 2500元/人 |
44 | 零缺陷的质量管理 | 4月29-30日 | 成都 | 2000元/人 |
45 | 精益生产--价值流图析 | 4月29-30日 | 合肥 | 2000元/人 |
46 | IE 工业工程 | 5月22-23日 | 广州 | 2000元/人 |
47 | 高效时间管理 | 4月30日 | 南京 | 1000元/人 |
48 | 研发项目管理 | 4月29-30日 | 深圳 | 2500元/人 |
苏龙娟 女士 Tel:020-8723 7755 133 9269 2733 E-mail:sulj@ceprei.org 潘焕珊 女士 Tel:020-3720 3451 134 3026 2590 E-mail:training@ceprei.org |